pieniadz.pl

BLACKPOIN (BPN) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2010-10-11 6,54 6,39 6,68 6,68 -1,76%
2010-10-08 6,80 6,80 6,80 6,80 +1,34%
2010-10-07 6,79 6,60 6,83 6,71 -1,32%
2010-10-06 6,79 6,70 6,80 6,80 -0,29%
2010-10-05 6,86 6,55 6,86 6,82 +3,33%
2010-10-04 7,03 6,60 7,03 6,60 -3,79%
2010-10-01 6,85 6,62 6,86 6,86 +1,18%
2010-09-30 7,03 6,78 7,03 6,78 +1,04%
2010-09-29 7,03 6,71 7,03 6,71 -4,14%
2010-09-28 7,00 7,00 7,00 7,00 +0,00%
2010-09-27 7,00 6,75 7,00 7,00 -0,43%
2010-09-24 7,03 7,03 7,03 7,03 -0,57%
2010-09-23 7,31 7,07 7,31 7,07 +5,52%
2010-09-22 6,80 6,60 6,80 6,70 -1,47%
2010-09-21 6,60 6,60 6,80 6,80 +3,03%
2010-09-20 6,60 6,60 6,65 6,60 +0,00%
2010-09-17 6,78 6,60 6,78 6,60 +0,00%
2010-09-16 6,78 6,60 6,78 6,60 +0,00%
2010-09-15 6,78 6,60 6,78 6,60 -2,65%
2010-09-14 6,60 6,60 6,78 6,78 +2,57%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm