pieniadz.pl

BPI (BPI) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2009-01-06 2,30 2,30 2,50 2,50 -10,71%
2009-01-05 2,80 2,80 2,80 2,80 +0,00%
2008-12-23 2,80 2,10 2,80 2,80 +16,67%
2008-12-19 2,40 2,40 2,40 2,40 -17,24%
2008-12-18 2,50 2,40 2,90 2,90 +0,00%
2008-12-17 2,30 2,30 2,90 2,90 +3,57%
2008-12-16 2,80 2,80 2,80 2,80 -17,65%
2008-12-15 3,40 3,40 3,40 3,40 -2,86%
2008-12-12 2,90 2,80 3,50 3,50 +9,38%
2008-12-11 3,20 3,20 3,20 3,20 -17,95%
2008-12-10 3,90 3,90 3,90 3,90 +0,00%
2008-12-05 3,20 3,20 3,90 3,90 -2,50%
2008-12-02 4,00 4,00 4,00 4,00 +0,00%
2008-11-24 4,00 4,00 4,00 4,00 +0,00%
2008-11-18 3,80 3,70 4,00 4,00 -13,04%
2008-11-17 4,60 4,60 4,60 4,60 +0,00%
2008-11-12 4,60 3,80 4,60 4,60 -2,13%
2008-11-05 4,20 3,70 4,70 4,70 +4,44%
2008-11-04 4,50 4,50 4,50 4,50 +7,14%
2008-11-03 4,40 4,20 4,40 4,20 -12,50%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm