pieniadz.pl

COMPERIA (CPL) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2007-02-20 116,60 116,60 117,50 117,30 -0,68%
2007-02-19 117,20 116,00 118,50 118,10 -0,76%
2007-02-16 114,50 112,50 119,00 119,00 +4,39%
2007-02-15 115,50 113,00 117,80 114,00 -1,72%
2007-02-14 116,50 115,70 117,50 116,00 +0,26%
2007-02-13 117,00 115,00 117,00 115,70 -1,11%
2007-02-12 117,90 115,00 118,50 117,00 -0,85%
2007-02-09 118,00 117,30 118,60 118,00 -0,92%
2007-02-08 122,00 115,20 122,00 119,10 -2,38%
2007-02-07 121,00 118,60 122,00 122,00 +0,66%
2007-02-06 122,10 120,50 122,90 121,20 -0,57%
2007-02-05 119,10 118,00 121,90 121,90 +2,87%
2007-02-02 118,90 116,50 119,10 118,50 -0,17%
2007-02-01 120,00 117,30 120,50 118,70 +0,68%
2007-01-31 119,00 117,30 119,00 117,90 -1,75%
2007-01-30 118,20 118,00 120,50 120,00 -0,50%
2007-01-29 119,00 117,10 121,50 120,60 -0,33%
2007-01-26 121,00 118,00 121,00 121,00 -0,82%
2007-01-25 120,00 120,00 124,80 122,00 +15,86%
2007-01-09 104,50 104,00 105,60 105,30 +0,77%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm