pieniadz.pl

EASTSIDE (ESC) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2010-09-22 0,17 0,15 0,17 0,15 -11,76%
2010-09-21 0,17 0,16 0,17 0,17 +0,00%
2010-09-20 0,17 0,15 0,17 0,17 +0,00%
2010-09-17 0,15 0,15 0,17 0,17 +0,00%
2010-09-15 0,17 0,17 0,17 0,17 +0,00%
2010-09-14 0,17 0,15 0,17 0,17 +0,00%
2010-09-13 0,17 0,17 0,17 0,17 +0,00%
2010-09-10 0,16 0,15 0,17 0,17 +0,00%
2010-09-09 0,15 0,15 0,17 0,17 +0,00%
2010-09-08 0,16 0,16 0,18 0,17 -5,56%
2010-09-07 0,17 0,17 0,18 0,18 +0,00%
2010-09-06 0,18 0,16 0,18 0,18 +5,88%
2010-09-03 0,16 0,16 0,17 0,17 +0,00%
2010-09-02 0,16 0,16 0,17 0,17 +6,25%
2010-09-01 0,16 0,16 0,16 0,16 +0,00%
2010-08-31 0,16 0,16 0,16 0,16 +0,00%
2010-08-30 0,16 0,16 0,16 0,16 +0,00%
2010-08-27 0,16 0,16 0,16 0,16 +0,00%
2010-08-26 0,16 0,14 0,16 0,16 +0,00%
2010-08-24 0,16 0,16 0,16 0,16 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm