pieniadz.pl

EGB (EGB) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2011-12-13 2,19 2,19 2,54 2,54 +12,39%
2011-12-12 2,30 2,20 2,30 2,26 +3,20%
2011-12-09 2,19 2,19 2,26 2,19 -4,78%
2011-12-08 2,30 2,30 2,30 2,30 +0,00%
2011-12-07 2,15 2,06 2,30 2,30 +8,49%
2011-12-05 2,08 2,08 2,12 2,12 +0,00%
2011-12-02 2,02 2,01 2,12 2,12 -0,93%
2011-11-30 2,09 2,09 2,14 2,14 +12,63%
2011-11-29 1,90 1,90 1,90 1,90 -7,77%
2011-11-28 2,06 2,06 2,06 2,06 +3,00%
2011-11-24 2,00 2,00 2,17 2,00 -16,32%
2011-11-15 2,15 2,15 2,39 2,39 +11,16%
2011-11-14 2,11 2,11 2,15 2,15 +2,38%
2011-11-10 2,20 2,10 2,22 2,10 -5,83%
2011-11-09 2,23 2,23 2,23 2,23 +3,72%
2011-11-04 2,15 2,15 2,15 2,15 -1,83%
2011-11-02 2,19 2,19 2,19 2,19 +8,42%
2011-10-27 2,10 2,02 2,13 2,02 -2,88%
2011-10-26 2,08 2,08 2,08 2,08 -13,33%
2011-10-25 2,05 2,05 2,40 2,40 -5,51%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm