pieniadz.pl

EKOPOL (EGH) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2011-03-18 4,36 4,36 4,36 4,36 -0,68%
2011-03-17 4,39 4,39 4,39 4,39 -1,79%
2011-03-16 4,20 4,20 4,47 4,47 +5,18%
2011-03-15 4,26 4,25 4,30 4,25 +0,00%
2011-03-14 4,45 4,25 4,45 4,25 -1,62%
2011-03-11 4,57 4,32 4,57 4,32 -5,47%
2011-03-10 4,57 4,57 4,57 4,57 +0,44%
2011-03-09 4,55 4,55 4,55 4,55 +5,81%
2011-03-08 4,55 4,30 4,55 4,30 -6,52%
2011-03-07 4,60 4,60 4,60 4,60 +2,91%
2011-03-04 4,60 4,47 4,60 4,47 +0,00%
2011-03-03 4,60 4,47 4,60 4,47 -3,04%
2011-03-02 4,54 4,45 4,61 4,61 -1,50%
2011-03-01 4,68 4,68 4,68 4,68 +3,31%
2011-02-28 4,55 4,53 4,55 4,53 -2,37%
2011-02-25 4,47 4,47 4,64 4,64 +0,22%
2011-02-24 4,63 4,63 4,63 4,63 +0,87%
2011-02-23 4,59 4,55 4,59 4,59 -0,22%
2011-02-22 4,65 4,60 4,65 4,60 +0,00%
2011-02-21 4,59 4,59 4,60 4,60 -1,08%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm