pieniadz.pl

EKOPOL (EGH) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2009-08-14 3,09 2,85 3,10 2,85 -9,24%
2009-08-13 3,14 2,90 3,14 3,14 +0,00%
2009-08-12 3,14 3,14 3,14 3,14 +0,00%
2009-08-11 3,15 3,14 3,15 3,14 +1,29%
2009-08-10 3,29 3,10 3,29 3,10 -4,62%
2009-08-07 3,25 3,25 3,25 3,25 -1,52%
2009-08-06 3,05 3,05 3,30 3,30 +10,00%
2009-08-05 3,00 3,00 3,00 3,00 +0,00%
2009-08-04 3,00 3,00 3,00 3,00 +0,00%
2009-08-03 3,00 3,00 3,00 3,00 +0,00%
2009-07-31 2,90 2,77 3,00 3,00 -2,60%
2009-07-30 3,07 3,07 3,08 3,08 +0,33%
2009-07-29 3,07 3,07 3,07 3,07 +2,68%
2009-07-28 2,99 2,99 2,99 2,99 -2,92%
2009-07-27 2,72 2,72 3,08 3,08 -0,32%
2009-07-23 2,70 2,70 3,09 3,09 +0,00%
2009-07-22 3,09 3,08 3,09 3,09 -1,90%
2009-07-20 3,15 3,15 3,15 3,15 +0,00%
2009-07-17 3,15 3,15 3,15 3,15 +0,00%
2009-07-16 3,00 3,00 3,15 3,15 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm