pieniadz.pl

EKOPOL (EGH) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2009-06-17 3,01 3,01 3,01 3,01 +0,33%
2009-06-16 3,00 3,00 3,00 3,00 -3,85%
2009-06-15 3,12 3,12 3,12 3,12 -2,19%
2009-06-12 3,19 3,19 3,19 3,19 +0,95%
2009-06-10 3,10 3,10 3,16 3,16 +1,61%
2009-06-09 2,99 2,85 3,11 3,11 +2,30%
2009-06-08 2,80 2,80 3,05 3,04 +5,92%
2009-06-05 2,79 2,79 2,87 2,87 +0,00%
2009-06-04 2,99 2,68 2,99 2,87 +9,54%
2009-06-03 2,77 2,62 2,90 2,62 -4,73%
2009-06-02 2,75 2,74 2,75 2,75 -1,79%
2009-06-01 2,98 2,60 2,98 2,80 +6,46%
2009-05-29 2,55 2,55 3,03 2,63 +3,14%
2009-05-28 2,54 2,43 2,55 2,55 +0,00%
2009-05-27 2,55 2,55 2,55 2,55 +0,79%
2009-05-26 2,53 2,38 2,55 2,53 +0,40%
2009-05-25 2,48 2,48 2,52 2,52 +1,61%
2009-05-22 2,45 2,45 2,48 2,48 +0,81%
2009-05-21 2,30 2,30 2,48 2,46 -1,20%
2009-05-20 2,40 2,40 2,49 2,49 +5,51%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm