pieniadz.pl

EKOPOL (EGH) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2009-04-20 2,35 2,35 2,50 2,49 -7,09%
2009-04-17 2,52 2,40 2,69 2,68 -0,37%
2009-04-16 2,65 2,50 2,69 2,69 +0,00%
2009-04-15 2,50 2,50 2,69 2,69 +7,60%
2009-04-14 2,28 2,28 2,68 2,50 +1,21%
2009-04-09 2,37 2,30 2,47 2,47 +5,11%
2009-04-08 2,15 2,04 2,35 2,35 +9,30%
2009-04-07 2,02 2,02 2,15 2,15 -0,92%
2009-04-06 2,14 2,06 2,17 2,17 +4,83%
2009-04-03 2,15 2,00 2,15 2,07 -4,17%
2009-04-02 2,20 2,01 2,20 2,16 +5,88%
2009-04-01 2,20 2,00 2,20 2,04 -5,12%
2009-03-31 2,21 2,07 2,21 2,15 -6,52%
2009-03-30 2,20 2,20 2,35 2,30 -2,54%
2009-03-27 2,30 2,16 2,50 2,36 -1,26%
2009-03-26 2,45 2,12 2,45 2,39 -0,42%
2009-03-25 2,40 2,30 2,40 2,40 +0,42%
2009-03-24 2,20 2,20 2,39 2,39 +1,70%
2009-03-23 2,19 2,19 2,39 2,35 -1,67%
2009-03-20 2,30 2,16 2,39 2,39 -11,15%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm