pieniadz.pl

EPIGON (EPI) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2010-10-26 0,14 0,14 0,15 0,15 +0,00%
2010-10-25 0,14 0,14 0,15 0,15 +0,00%
2010-10-22 0,14 0,14 0,15 0,15 +0,00%
2010-10-21 0,15 0,15 0,15 0,15 +0,00%
2010-10-20 0,14 0,14 0,15 0,15 -6,25%
2010-10-19 0,14 0,14 0,16 0,16 +0,00%
2010-10-18 0,15 0,14 0,16 0,16 +0,00%
2010-10-15 0,15 0,14 0,16 0,16 +0,00%
2010-10-14 0,16 0,15 0,16 0,16 +0,00%
2010-10-12 0,16 0,16 0,16 0,16 +0,00%
2010-10-11 0,16 0,16 0,16 0,16 +0,00%
2010-10-08 0,16 0,15 0,16 0,16 +0,00%
2010-10-07 0,15 0,15 0,16 0,16 +0,00%
2010-10-06 0,15 0,15 0,16 0,16 +0,00%
2010-10-05 0,16 0,15 0,16 0,16 +0,00%
2010-10-04 0,17 0,16 0,17 0,16 +0,00%
2010-10-01 0,15 0,15 0,18 0,16 +6,67%
2010-09-30 0,15 0,15 0,15 0,15 +0,00%
2010-09-29 0,15 0,15 0,15 0,15 +0,00%
2010-09-28 0,15 0,15 0,15 0,15 -6,25%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm