pieniadz.pl

EPIGON (EPI) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2010-03-08 0,17 0,17 0,17 0,17 +0,00%
2010-03-05 0,16 0,15 0,17 0,17 +6,25%
2010-03-04 0,16 0,16 0,16 0,16 +6,67%
2010-03-03 0,17 0,15 0,17 0,15 -11,76%
2010-03-02 0,17 0,16 0,18 0,17 +0,00%
2010-03-01 0,17 0,16 0,17 0,17 +13,33%
2010-02-26 0,17 0,15 0,17 0,15 -6,25%
2010-02-25 0,16 0,16 0,17 0,16 +0,00%
2010-02-24 0,16 0,15 0,16 0,16 +0,00%
2010-02-23 0,17 0,16 0,17 0,16 +0,00%
2010-02-22 0,16 0,16 0,16 0,16 +0,00%
2010-02-19 0,17 0,16 0,17 0,16 -5,88%
2010-02-18 0,17 0,16 0,17 0,17 +0,00%
2010-02-17 0,16 0,16 0,17 0,17 +0,00%
2010-02-16 0,17 0,16 0,17 0,17 -5,56%
2010-02-15 0,17 0,16 0,18 0,18 +5,88%
2010-02-12 0,17 0,16 0,17 0,17 +0,00%
2010-02-11 0,17 0,16 0,17 0,17 +0,00%
2010-02-10 0,17 0,16 0,17 0,17 +0,00%
2010-02-09 0,17 0,15 0,17 0,17 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm