pieniadz.pl

EPIGON (EPI) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2010-02-08 0,17 0,16 0,17 0,17 +0,00%
2010-02-05 0,16 0,15 0,17 0,17 +6,25%
2010-02-04 0,18 0,16 0,18 0,16 -11,11%
2010-02-03 0,18 0,17 0,18 0,18 +0,00%
2010-02-02 0,18 0,17 0,18 0,18 +0,00%
2010-02-01 0,18 0,17 0,19 0,18 +0,00%
2010-01-29 0,19 0,18 0,19 0,18 -5,26%
2010-01-28 0,19 0,18 0,19 0,19 +0,00%
2010-01-27 0,20 0,19 0,20 0,19 +0,00%
2010-01-26 0,20 0,19 0,20 0,19 +0,00%
2010-01-25 0,19 0,18 0,20 0,19 +0,00%
2010-01-22 0,18 0,17 0,19 0,19 +5,56%
2010-01-21 0,20 0,17 0,24 0,18 -10,00%
2010-01-20 0,18 0,17 0,21 0,20 +11,11%
2010-01-19 0,18 0,17 0,18 0,18 +0,00%
2010-01-18 0,17 0,17 0,18 0,18 +0,00%
2010-01-15 0,18 0,17 0,18 0,18 +0,00%
2010-01-14 0,18 0,17 0,19 0,18 +0,00%
2010-01-13 0,17 0,17 0,18 0,18 +0,00%
2010-01-12 0,18 0,17 0,18 0,18 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm