pieniadz.pl

EPIGON (EPI) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2008-11-28 0,21 0,21 0,21 0,21 +0,00%
2008-11-27 0,20 0,19 0,21 0,21 +0,00%
2008-11-26 0,21 0,21 0,21 0,21 +0,00%
2008-11-25 0,19 0,19 0,21 0,21 +5,00%
2008-11-24 0,19 0,19 0,20 0,20 -4,76%
2008-11-21 0,19 0,19 0,21 0,21 +0,00%
2008-11-20 0,19 0,19 0,21 0,21 +5,00%
2008-11-19 0,19 0,19 0,22 0,20 +5,26%
2008-11-18 0,19 0,19 0,19 0,19 -5,00%
2008-11-17 0,20 0,18 0,20 0,20 +0,00%
2008-11-14 0,23 0,18 0,23 0,20 -9,09%
2008-11-13 0,19 0,18 0,22 0,22 +4,76%
2008-11-12 0,17 0,17 0,21 0,21 +16,67%
2008-11-10 0,17 0,17 0,18 0,18 +5,88%
2008-11-06 0,17 0,15 0,17 0,17 -5,56%
2008-11-05 0,17 0,16 0,18 0,18 +0,00%
2008-11-04 0,17 0,16 0,18 0,18 +5,88%
2008-11-03 0,17 0,17 0,17 0,17 +0,00%
2008-10-31 0,17 0,16 0,18 0,17 +0,00%
2008-10-30 0,16 0,16 0,17 0,17 +6,25%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm