pieniadz.pl

GENERGY (GNR) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2009-09-29 0,84 0,81 0,84 0,84 -1,18%
2009-09-28 0,82 0,81 0,85 0,85 +0,00%
2009-09-25 0,79 0,79 0,88 0,85 +13,33%
2009-09-24 0,70 0,69 0,84 0,75 +5,63%
2009-09-23 0,70 0,70 0,73 0,71 -4,05%
2009-09-22 0,74 0,70 0,74 0,74 -1,33%
2009-09-21 0,76 0,69 0,76 0,75 +0,00%
2009-09-18 0,72 0,70 0,75 0,75 +4,17%
2009-09-17 0,71 0,71 0,75 0,72 -4,00%
2009-09-15 0,75 0,75 0,75 0,75 +7,14%
2009-09-14 0,74 0,70 0,74 0,70 -6,67%
2009-09-10 0,74 0,74 0,75 0,75 +1,35%
2009-09-09 0,75 0,71 0,75 0,74 -6,33%
2009-09-08 0,78 0,74 0,80 0,79 +9,72%
2009-09-07 0,77 0,72 0,77 0,72 -6,49%
2009-09-04 0,77 0,77 0,80 0,77 +0,00%
2009-09-03 0,77 0,71 0,77 0,77 +0,00%
2009-09-02 0,78 0,71 0,79 0,77 -3,75%
2009-09-01 0,81 0,70 0,85 0,80 -1,23%
2009-08-31 0,87 0,81 0,87 0,81 -4,71%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm