pieniadz.pl

GENERGY (GNR) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2008-11-27 1,13 1,05 1,13 1,13 +0,89%
2008-11-26 1,18 0,97 1,18 1,12 -2,61%
2008-11-25 1,20 1,00 1,20 1,15 +4,55%
2008-11-24 1,26 1,10 1,26 1,10 -4,35%
2008-11-21 1,16 1,07 1,17 1,15 +7,48%
2008-11-20 1,15 1,00 1,17 1,07 -3,60%
2008-11-19 1,11 1,04 1,20 1,11 -14,62%
2008-11-18 1,16 1,12 1,30 1,30 -6,47%
2008-11-17 1,35 1,35 1,39 1,39 -0,71%
2008-11-10 1,40 1,40 1,40 1,40 +5,26%
2008-11-07 1,32 1,32 1,33 1,33 +0,00%
2008-11-05 1,48 1,29 1,48 1,33 +2,31%
2008-11-04 1,49 1,30 1,49 1,30 -15,58%
2008-10-30 1,54 1,54 1,54 1,54 +0,00%
2008-10-29 1,54 1,36 1,54 1,54 +1,32%
2008-10-28 1,50 1,50 1,52 1,52 +16,92%
2008-10-27 1,20 1,20 1,35 1,30 -10,96%
2008-10-24 1,20 1,20 1,46 1,46 -2,67%
2008-10-21 1,31 1,31 1,50 1,50 +0,00%
2008-10-20 1,50 1,50 1,50 1,50 -3,23%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm