pieniadz.pl

GENERGY (GNR) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2008-10-17 1,25 1,25 1,55 1,55 +3,33%
2008-10-16 1,50 1,50 1,50 1,50 -3,23%
2008-10-15 1,43 1,42 1,55 1,55 -4,32%
2008-10-14 1,47 1,39 1,62 1,62 +19,12%
2008-10-13 1,38 1,35 1,38 1,36 -0,73%
2008-10-10 1,45 1,18 1,45 1,37 -5,52%
2008-10-09 1,41 1,32 1,45 1,45 +2,11%
2008-10-08 1,30 1,12 1,42 1,42 +1,43%
2008-10-07 1,45 1,40 1,45 1,40 -3,45%
2008-10-06 1,50 1,45 1,50 1,45 -11,59%
2008-10-03 1,52 1,50 1,64 1,64 +0,00%
2008-10-02 1,62 1,50 1,66 1,64 -2,96%
2008-10-01 1,75 1,45 1,75 1,69 -3,43%
2008-09-30 1,70 1,70 1,75 1,75 +0,00%
2008-09-29 1,87 1,70 1,95 1,75 -10,26%
2008-09-26 1,95 1,87 1,95 1,95 +0,00%
2008-09-25 1,95 1,87 1,95 1,95 -2,01%
2008-09-24 2,00 1,87 2,10 1,99 -0,50%
2008-09-23 2,14 1,91 2,14 2,00 +4,17%
2008-09-22 2,00 1,92 2,00 1,92 -4,95%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm