pieniadz.pl

GENERGY (GNR) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2014-01-17 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2014-01-16 0,04 0,03 0,04 0,04 6.700 +0,00%
2014-01-15 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2014-01-14 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2014-01-13 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2014-01-10 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2014-01-09 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2014-01-08 0,04 0,04 0,04 0,04 40 +0,00%
2014-01-07 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2014-01-03 0,04 0,04 0,04 0,04 1 +0,00%
2014-01-02 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2013-12-30 0,03 0,03 0,04 0,04 23 +33,33%
2013-12-27 0,03 0,03 0,03 0,03 110 -25,00%
2013-12-23 0,04 0,04 0,04 0,04 +33,33%
2013-12-20 0,04 0,03 0,04 0,03 133 +0,00%
2013-12-19 0,03 0,02 0,03 0,03 420 +0,00%
2013-12-18 0,04 0,03 0,04 0,03 701 -25,00%
2013-12-17 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2013-12-16 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2013-12-13 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm