pieniadz.pl

GPFCAUSA (GPF) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2011-01-28 0,05 0,04 0,05 0,05 +0,00%
2011-01-27 0,05 0,04 0,05 0,05 +0,00%
2011-01-26 0,04 0,04 0,05 0,05 +25,00%
2011-01-25 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2011-01-24 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2011-01-21 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2011-01-20 0,05 0,04 0,05 0,04 -20,00%
2011-01-19 0,04 0,04 0,05 0,05 +25,00%
2011-01-18 0,04 0,04 0,04 0,04 -20,00%
2011-01-17 0,04 0,04 0,05 0,05 +25,00%
2011-01-14 0,04 0,04 0,05 0,04 +0,00%
2011-01-13 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2011-01-12 0,05 0,04 0,05 0,04 -20,00%
2011-01-11 0,05 0,04 0,05 0,05 +0,00%
2011-01-10 0,04 0,04 0,05 0,05 +25,00%
2011-01-07 0,05 0,04 0,05 0,04 -20,00%
2011-01-05 0,05 0,04 0,06 0,05 +0,00%
2011-01-04 0,04 0,04 0,06 0,05 +0,00%
2011-01-03 0,04 0,04 0,05 0,05 +25,00%
2010-12-31 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm