pieniadz.pl

GPFCAUSA (GPF) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2010-05-24 0,05 0,04 0,05 0,05 +25,00%
2010-05-21 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2010-05-20 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2010-05-19 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2010-05-18 0,03 0,03 0,04 0,04 +33,33%
2010-05-17 0,04 0,03 0,04 0,03 -25,00%
2010-05-14 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2010-05-13 0,04 0,03 0,04 0,04 +0,00%
2010-05-12 0,04 0,03 0,04 0,04 +0,00%
2010-05-11 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2010-05-10 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2010-05-07 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2010-05-06 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2010-05-05 0,04 0,04 0,04 0,04 +0,00%
2010-05-04 0,04 0,04 0,05 0,04 -20,00%
2010-04-30 0,05 0,04 0,05 0,05 +25,00%
2010-04-29 0,06 0,04 0,06 0,04 +0,00%
2010-04-28 0,05 0,04 0,05 0,04 -33,33%
2010-04-27 0,06 0,05 0,06 0,06 +0,00%
2010-04-26 0,06 0,05 0,06 0,06 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm