pieniadz.pl

GPPI (GPP) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2011-04-15 0,79 0,79 0,81 0,81 +1,25%
2011-04-14 0,76 0,76 0,80 0,80 +0,00%
2011-04-13 0,80 0,75 0,80 0,80 -1,23%
2011-04-12 0,82 0,76 0,82 0,81 -2,41%
2011-04-08 0,83 0,76 0,83 0,83 +2,47%
2011-04-07 0,83 0,77 0,83 0,81 -1,22%
2011-04-06 0,80 0,75 0,82 0,82 -2,38%
2011-04-04 0,81 0,81 0,84 0,84 +0,00%
2011-04-01 0,82 0,80 0,84 0,84 +0,00%
2011-03-31 0,83 0,81 0,84 0,84 -1,18%
2011-03-30 0,85 0,84 0,86 0,85 +0,00%
2011-03-28 0,85 0,85 0,85 0,85 +1,19%
2011-03-25 0,84 0,84 0,84 0,84 +3,70%
2011-03-24 0,81 0,81 0,81 0,81 -3,57%
2011-03-23 0,83 0,83 0,84 0,84 +5,00%
2011-03-22 0,80 0,80 0,80 0,80 -4,76%
2011-03-21 0,84 0,81 0,85 0,84 +1,20%
2011-03-18 0,86 0,83 0,86 0,83 -1,19%
2011-03-17 0,84 0,84 0,84 0,84 -6,67%
2011-03-16 0,82 0,80 0,90 0,90 +4,65%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm