pieniadz.pl

GPPI (GPP) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2011-02-08 0,90 0,90 0,94 0,93 +3,33%
2011-02-07 0,89 0,87 0,92 0,90 +7,14%
2011-02-04 0,83 0,83 0,88 0,84 -2,33%
2011-02-01 0,86 0,86 0,86 0,86 +0,00%
2011-01-31 0,82 0,82 0,86 0,86 +0,00%
2011-01-28 0,83 0,83 0,86 0,86 +0,00%
2011-01-27 0,84 0,83 0,86 0,86 +0,00%
2011-01-25 0,84 0,83 0,88 0,86 +3,61%
2011-01-24 0,86 0,83 0,86 0,83 -6,74%
2011-01-21 0,87 0,85 0,89 0,89 -8,25%
2011-01-19 0,96 0,96 0,99 0,97 +1,04%
2011-01-18 0,82 0,82 0,96 0,96 +11,63%
2011-01-17 0,85 0,82 0,86 0,86 -3,37%
2011-01-14 0,86 0,85 0,89 0,89 +2,30%
2011-01-13 0,90 0,86 0,90 0,87 -1,14%
2011-01-12 0,89 0,88 0,89 0,88 -3,30%
2011-01-11 0,89 0,84 0,93 0,91 +2,25%
2011-01-10 0,96 0,89 0,96 0,89 -7,29%
2011-01-07 0,96 0,96 0,96 0,96 +4,35%
2011-01-05 0,94 0,88 0,94 0,92 -2,13%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm