pieniadz.pl

GPPI (GPP) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2010-10-29 1,00 0,97 1,01 1,01 +1,00%
2010-10-28 1,04 0,97 1,04 1,00 -3,85%
2010-10-27 0,99 0,97 1,04 1,04 +0,00%
2010-10-26 0,99 0,99 1,04 1,04 +0,00%
2010-10-25 1,01 0,97 1,04 1,04 -2,80%
2010-10-22 1,02 1,01 1,07 1,07 +3,88%
2010-10-21 1,03 1,03 1,03 1,03 +0,00%
2010-10-20 1,07 1,03 1,07 1,03 -5,50%
2010-10-18 1,07 1,07 1,09 1,09 +3,81%
2010-10-15 1,09 1,05 1,10 1,05 -3,67%
2010-10-14 1,10 1,08 1,10 1,09 -3,54%
2010-10-13 1,13 1,13 1,13 1,13 +2,73%
2010-10-12 1,10 1,10 1,10 1,10 -4,35%
2010-10-11 1,15 1,15 1,15 1,15 +0,88%
2010-10-08 1,12 1,10 1,14 1,14 -0,87%
2010-10-07 1,13 1,12 1,15 1,15 +3,60%
2010-10-06 1,17 1,11 1,17 1,11 -3,48%
2010-10-05 1,15 1,09 1,15 1,15 +0,88%
2010-10-04 1,15 1,14 1,17 1,14 -0,87%
2010-10-01 1,12 1,12 1,15 1,15 -1,71%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm