pieniadz.pl

GPPI (GPP) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2010-06-10 1,55 1,46 1,62 1,50 -7,41%
2010-06-09 1,69 1,54 1,70 1,62 -2,41%
2010-06-08 1,75 1,52 1,84 1,66 -3,49%
2010-06-07 1,82 1,59 1,82 1,72 +7,50%
2010-06-04 1,72 1,54 1,84 1,60 -6,43%
2010-06-02 1,45 1,45 1,71 1,71 +21,28%
2010-06-01 1,42 1,36 1,42 1,41 -0,70%
2010-05-31 1,33 1,33 1,48 1,42 +6,77%
2010-05-28 1,35 1,27 1,35 1,33 +2,31%
2010-05-27 1,28 1,23 1,38 1,30 +5,69%
2010-05-26 1,21 1,16 1,33 1,23 -6,82%
2010-05-25 1,30 1,13 1,35 1,32 -0,75%
2010-05-24 1,25 1,23 1,39 1,33 +6,40%
2010-05-21 1,21 1,15 1,26 1,25 +4,17%
2010-05-20 1,11 1,09 1,23 1,20 +6,19%
2010-05-19 1,16 1,10 1,16 1,13 -5,83%
2010-05-18 1,16 1,15 1,23 1,20 -0,83%
2010-05-17 1,16 1,13 1,23 1,21 +9,01%
2010-05-14 1,11 1,06 1,11 1,11 +0,91%
2010-05-13 1,05 1,05 1,11 1,10 +4,76%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm