pieniadz.pl

GRODNO (GRN) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2011-12-01 2,28 2,28 2,38 2,38 +6,73%
2011-11-29 2,32 2,23 2,99 2,23 -10,80%
2011-11-25 2,02 2,02 2,50 2,50 +19,05%
2011-11-21 2,10 2,10 2,10 2,10 +0,96%
2011-11-16 2,08 2,08 2,08 2,08 -0,48%
2011-11-15 2,00 2,00 2,09 2,09 +4,50%
2011-11-14 2,01 2,00 2,01 2,00 -1,48%
2011-11-10 2,03 2,03 2,03 2,03 +0,00%
2011-11-09 2,02 2,01 2,03 2,03 -2,40%
2011-11-07 2,08 2,08 2,08 2,08 +0,48%
2011-11-04 2,08 2,07 2,08 2,07 -4,17%
2011-11-02 2,16 2,16 2,16 2,16 -0,92%
2011-10-31 2,18 2,18 2,18 2,18 +2,35%
2011-10-28 2,13 2,13 2,13 2,13 +1,91%
2011-10-25 2,09 2,09 2,09 2,09 -3,69%
2011-10-21 2,17 2,17 2,17 2,17 +3,33%
2011-10-18 2,12 2,10 2,12 2,10 -2,78%
2011-10-14 2,16 2,16 2,16 2,16 +0,47%
2011-10-13 2,15 2,15 2,15 2,15 -1,38%
2011-10-12 2,16 2,07 2,18 2,18 -3,54%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm