pieniadz.pl

HEFAL (HEF) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2010-03-19 3,10 3,00 3,40 3,40 +13,33%
2010-03-18 2,89 2,70 3,00 3,00 +5,63%
2010-03-17 2,86 2,70 3,11 2,84 -0,35%
2010-03-16 2,49 2,40 2,95 2,85 +11,76%
2010-03-15 2,64 2,20 2,83 2,55 +15,91%
2010-03-12 1,53 1,53 2,20 2,20 +44,74%
2010-03-11 1,46 1,46 1,52 1,52 +0,00%
2010-03-10 1,49 1,42 1,53 1,52 +2,70%
2010-03-09 1,45 1,42 1,48 1,48 -3,27%
2010-03-08 1,47 1,44 1,53 1,53 +2,68%
2010-03-05 1,43 1,43 1,49 1,49 +2,76%
2010-03-04 1,46 1,45 1,49 1,45 -5,23%
2010-03-03 1,56 1,45 1,56 1,53 -1,92%
2010-03-02 1,50 1,45 1,57 1,56 +4,70%
2010-03-01 1,48 1,42 1,57 1,49 -5,70%
2010-02-26 1,52 1,45 1,59 1,58 +1,28%
2010-02-25 1,38 1,38 1,62 1,56 +10,64%
2010-02-24 1,30 1,30 1,42 1,41 +8,46%
2010-02-23 1,30 1,30 1,37 1,30 -2,26%
2010-02-22 1,32 1,28 1,33 1,33 +2,31%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm