pieniadz.pl

IDH (IDH) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2016-01-26 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,00%
2016-01-25 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,00%
2016-01-22 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,00%
2016-01-21 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,00%
2016-01-20 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,00%
2016-01-19 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,00%
2016-01-18 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,00%
2016-01-15 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,00%
2016-01-14 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,00%
2015-11-23 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,00%
2015-11-20 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,00%
2015-10-06 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,00%
2015-10-05 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,00%
2015-10-02 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,00%
2015-10-01 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,00%
2015-09-30 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,00%
2015-09-29 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,00%
2015-09-28 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,00%
2015-09-25 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,00%
2015-09-24 0,00 0,00 0,00 0,01 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm