pieniadz.pl

JDB (JDB) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2011-04-26 0,16 0,15 0,16 0,15 -6,25%
2011-04-21 0,15 0,15 0,16 0,16 +0,00%
2011-04-20 0,15 0,15 0,17 0,16 +6,67%
2011-04-19 0,15 0,15 0,15 0,15 +0,00%
2011-04-18 0,15 0,14 0,15 0,15 +0,00%
2011-04-15 0,15 0,14 0,16 0,15 +0,00%
2011-04-14 0,14 0,14 0,15 0,15 +7,14%
2011-04-13 0,14 0,14 0,14 0,14 +0,00%
2011-04-12 0,14 0,14 0,14 0,14 +0,00%
2011-04-11 0,15 0,14 0,15 0,14 -12,50%
2011-04-08 0,15 0,14 0,16 0,16 +6,67%
2011-04-07 0,14 0,14 0,15 0,15 +0,00%
2011-04-06 0,15 0,14 0,15 0,15 +0,00%
2011-04-05 0,15 0,14 0,15 0,15 +0,00%
2011-04-04 0,16 0,15 0,16 0,15 -6,25%
2011-04-01 0,15 0,15 0,17 0,16 +0,00%
2011-03-31 0,13 0,13 0,16 0,16 +23,08%
2011-03-30 0,14 0,13 0,14 0,13 -7,14%
2011-03-29 0,14 0,14 0,14 0,14 +0,00%
2011-03-28 0,15 0,13 0,15 0,14 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm