pieniadz.pl

PGSSOFT (PSW) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2010-12-27 0,52 0,49 0,52 0,49 -3,92%
2010-12-23 0,48 0,48 0,51 0,51 -1,92%
2010-12-22 0,52 0,50 0,52 0,52 +0,00%
2010-12-21 0,52 0,52 0,52 0,52 +4,00%
2010-12-20 0,51 0,50 0,52 0,50 -3,85%
2010-12-17 0,52 0,51 0,52 0,52 +0,00%
2010-12-16 0,53 0,52 0,53 0,52 -1,89%
2010-12-15 0,54 0,53 0,54 0,53 -1,85%
2010-12-14 0,52 0,51 0,54 0,54 +1,89%
2010-12-13 0,55 0,51 0,55 0,53 -3,64%
2010-12-10 0,55 0,55 0,55 0,55 +0,00%
2010-12-09 0,55 0,53 0,55 0,55 +0,00%
2010-12-08 0,55 0,55 0,55 0,55 +0,00%
2010-12-07 0,55 0,53 0,55 0,55 +0,00%
2010-12-06 0,55 0,54 0,55 0,55 +0,00%
2010-12-03 0,55 0,52 0,55 0,55 +0,00%
2010-12-02 0,56 0,55 0,56 0,55 -1,79%
2010-12-01 0,53 0,53 0,56 0,56 +5,66%
2010-11-30 0,52 0,52 0,53 0,53 +1,92%
2010-11-29 0,56 0,50 0,56 0,52 -7,14%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm