pieniadz.pl

PGSSOFT (PSW) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2010-06-09 0,46 0,46 0,46 0,46 +0,00%
2010-06-08 0,44 0,43 0,46 0,46 -2,13%
2010-06-07 0,44 0,44 0,47 0,47 +2,17%
2010-06-04 0,47 0,45 0,47 0,46 +2,22%
2010-06-02 0,46 0,45 0,46 0,45 -4,26%
2010-06-01 0,45 0,45 0,47 0,47 +4,44%
2010-05-31 0,45 0,42 0,45 0,45 +0,00%
2010-05-28 0,45 0,45 0,45 0,45 +0,00%
2010-05-27 0,45 0,42 0,45 0,45 +0,00%
2010-05-26 0,42 0,42 0,45 0,45 +9,76%
2010-05-25 0,44 0,39 0,44 0,41 -6,82%
2010-05-24 0,44 0,44 0,44 0,44 +0,00%
2010-05-21 0,44 0,41 0,44 0,44 -2,22%
2010-05-20 0,45 0,42 0,45 0,45 +0,00%
2010-05-19 0,44 0,44 0,45 0,45 +0,00%
2010-05-18 0,45 0,45 0,45 0,45 +0,00%
2010-05-17 0,44 0,44 0,45 0,45 +0,00%
2010-05-14 0,45 0,41 0,45 0,45 -4,26%
2010-05-13 0,47 0,44 0,47 0,47 +0,00%
2010-05-12 0,45 0,44 0,48 0,47 +4,44%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm