pieniadz.pl

PGSSOFT (PSW) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2009-10-16 0,43 0,43 0,43 0,43 +0,00%
2009-10-15 0,43 0,43 0,43 0,43 +0,00%
2009-10-14 0,43 0,43 0,43 0,43 -2,27%
2009-10-13 0,40 0,37 0,44 0,44 +10,00%
2009-10-12 0,44 0,37 0,44 0,40 -9,09%
2009-10-09 0,45 0,44 0,45 0,44 -2,22%
2009-10-08 0,45 0,45 0,45 0,45 +2,27%
2009-10-07 0,47 0,42 0,48 0,44 -6,38%
2009-10-06 0,47 0,42 0,47 0,47 +2,17%
2009-10-05 0,48 0,40 0,48 0,46 -2,13%
2009-10-02 0,47 0,44 0,48 0,47 +0,00%
2009-10-01 0,48 0,44 0,49 0,47 -2,08%
2009-09-30 0,48 0,43 0,48 0,48 +2,13%
2009-09-29 0,40 0,40 0,48 0,47 +14,63%
2009-09-28 0,46 0,41 0,46 0,41 -12,77%
2009-09-25 0,48 0,47 0,48 0,47 -2,08%
2009-09-24 0,47 0,40 0,48 0,48 +0,00%
2009-09-23 0,48 0,48 0,48 0,48 +0,00%
2009-09-22 0,50 0,41 0,50 0,48 -2,04%
2009-09-21 0,47 0,42 0,49 0,49 +6,52%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm