pieniadz.pl

PGSSOFT (PSW) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2009-06-25 0,45 0,45 0,45 0,45 +0,00%
2009-06-24 0,45 0,45 0,45 0,45 +0,00%
2009-06-23 0,45 0,45 0,45 0,45 +4,65%
2009-06-22 0,43 0,43 0,43 0,43 -2,27%
2009-06-19 0,44 0,44 0,44 0,44 -2,22%
2009-06-18 0,45 0,45 0,45 0,45 +2,27%
2009-06-17 0,44 0,44 0,44 0,44 -2,22%
2009-06-16 0,45 0,45 0,45 0,45 +0,00%
2009-06-15 0,45 0,45 0,45 0,45 +0,00%
2009-06-10 0,45 0,45 0,45 0,45 +0,00%
2009-06-09 0,42 0,42 0,45 0,45 +7,14%
2009-06-08 0,42 0,42 0,42 0,42 +0,00%
2009-06-05 0,42 0,42 0,42 0,42 +0,00%
2009-06-04 0,42 0,42 0,42 0,42 +0,00%
2009-06-03 0,42 0,42 0,42 0,42 +0,00%
2009-06-02 0,34 0,34 0,42 0,42 +16,67%
2009-06-01 0,41 0,33 0,41 0,36 -12,20%
2009-05-29 0,41 0,41 0,41 0,41 +0,00%
2009-05-28 0,35 0,35 0,41 0,41 +17,14%
2009-05-27 0,45 0,35 0,45 0,35 -22,22%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm