pieniadz.pl

PGSSOFT (PSW) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2009-02-25 0,28 0,28 0,34 0,34 +21,43%
2009-02-24 0,27 0,27 0,28 0,28 +12,00%
2009-02-20 0,25 0,25 0,25 0,25 +4,17%
2009-02-19 0,25 0,24 0,25 0,24 -4,00%
2009-02-18 0,25 0,25 0,25 0,25 +0,00%
2009-02-17 0,25 0,25 0,25 0,25 +0,00%
2009-02-16 0,25 0,25 0,25 0,25 +0,00%
2009-02-13 0,24 0,24 0,25 0,25 +4,17%
2009-02-12 0,24 0,24 0,24 0,24 +0,00%
2009-02-11 0,23 0,23 0,24 0,24 +4,35%
2009-02-10 0,23 0,23 0,23 0,23 +0,00%
2009-02-09 0,23 0,23 0,23 0,23 +15,00%
2009-02-05 0,21 0,20 0,21 0,20 -4,76%
2009-02-04 0,21 0,21 0,21 0,21 +0,00%
2009-02-03 0,24 0,21 0,24 0,21 -4,55%
2009-02-02 0,25 0,22 0,25 0,22 -12,00%
2009-01-30 0,25 0,25 0,25 0,25 +0,00%
2009-01-29 0,25 0,25 0,25 0,25 +8,70%
2009-01-28 0,23 0,23 0,23 0,23 +9,52%
2009-01-20 0,21 0,21 0,21 0,21 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm