pieniadz.pl

PGSSOFT (PSW) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2009-01-19 0,21 0,21 0,21 0,21 +0,00%
2009-01-16 0,21 0,21 0,21 0,21 +0,00%
2009-01-15 0,21 0,21 0,21 0,21 +0,00%
2009-01-14 0,21 0,21 0,21 0,21 +0,00%
2009-01-13 0,21 0,21 0,21 0,21 +0,00%
2009-01-12 0,20 0,20 0,21 0,21 +5,00%
2009-01-09 0,25 0,20 0,25 0,20 -20,00%
2009-01-08 0,25 0,25 0,25 0,25 +0,00%
2009-01-07 0,25 0,25 0,25 0,25 +4,17%
2009-01-06 0,25 0,24 0,25 0,24 -4,00%
2009-01-05 0,24 0,24 0,25 0,25 +19,05%
2008-12-30 0,21 0,21 0,21 0,21 +0,00%
2008-12-29 0,21 0,21 0,21 0,21 -4,55%
2008-12-23 0,21 0,21 0,22 0,22 +4,76%
2008-12-22 0,21 0,21 0,21 0,21 +0,00%
2008-12-19 0,21 0,21 0,21 0,21 -4,55%
2008-12-18 0,21 0,21 0,22 0,22 +0,00%
2008-12-17 0,22 0,22 0,26 0,22 +4,76%
2008-12-16 0,21 0,21 0,21 0,21 -4,55%
2008-12-15 0,22 0,22 0,22 0,22 -15,38%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm