pieniadz.pl

PPRICE (PPR) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2011-09-12 0,27 0,24 0,27 0,25 -7,41%
2011-09-09 0,27 0,27 0,27 0,27 +0,00%
2011-09-08 0,27 0,27 0,27 0,27 +0,00%
2011-09-07 0,27 0,25 0,27 0,27 +0,00%
2011-09-06 0,27 0,27 0,27 0,27 +0,00%
2011-09-05 0,27 0,27 0,27 0,27 +0,00%
2011-09-02 0,27 0,27 0,27 0,27 +0,00%
2011-09-01 0,27 0,25 0,27 0,27 +0,00%
2011-08-31 0,27 0,27 0,27 0,27 +0,00%
2011-08-30 0,25 0,25 0,27 0,27 +8,00%
2011-08-29 0,25 0,25 0,25 0,25 -3,85%
2011-08-26 0,26 0,26 0,26 0,26 -3,70%
2011-08-25 0,27 0,27 0,27 0,27 +8,00%
2011-08-24 0,27 0,23 0,27 0,25 -7,41%
2011-08-23 0,27 0,27 0,27 0,27 +0,00%
2011-08-22 0,27 0,27 0,27 0,27 +0,00%
2011-08-19 0,27 0,27 0,27 0,27 +0,00%
2011-08-18 0,25 0,25 0,27 0,27 -3,57%
2011-08-17 0,28 0,28 0,28 0,28 +0,00%
2011-08-16 0,25 0,25 0,28 0,28 -3,45%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm