pieniadz.pl

RUNICOM (RUN) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2011-10-03 0,61 0,60 0,90 0,90 +23,29%
2011-09-30 0,75 0,70 0,83 0,73 +12,31%
2011-09-29 0,45 0,45 0,65 0,65 +44,44%
2011-09-28 0,32 0,30 0,45 0,45 +40,63%
2011-09-27 0,30 0,30 0,39 0,32 +6,67%
2011-09-26 0,28 0,28 0,30 0,30 -3,23%
2011-09-23 0,31 0,29 0,31 0,31 +0,00%
2011-09-22 0,26 0,26 0,31 0,31 +19,23%
2011-09-21 0,26 0,26 0,28 0,26 +0,00%
2011-09-20 0,28 0,26 0,28 0,26 -7,14%
2011-09-19 0,31 0,25 0,31 0,28 -9,68%
2011-09-16 0,31 0,31 0,31 0,31 +6,90%
2011-09-15 0,28 0,28 0,32 0,29 +3,57%
2011-09-14 0,31 0,28 0,33 0,28 -15,15%
2011-09-13 0,34 0,31 0,34 0,33 +0,00%
2011-09-12 0,33 0,28 0,34 0,33 +3,13%
2011-09-09 0,39 0,32 0,39 0,32 -17,95%
2011-09-08 0,38 0,38 0,39 0,39 +5,41%
2011-09-07 0,32 0,32 0,38 0,37 +15,63%
2011-09-06 0,32 0,32 0,32 0,32 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm