pieniadz.pl

TELESTR (TLS) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2010-10-13 9,21 9,10 9,21 9,10 -1,09%
2010-10-12 9,20 9,20 9,20 9,20 +2,11%
2010-10-08 9,01 9,01 9,01 9,01 -0,44%
2010-10-07 9,05 9,00 9,05 9,05 +0,00%
2010-10-06 9,05 9,05 9,05 9,05 +0,00%
2010-10-05 9,05 9,05 9,05 9,05 +0,00%
2010-10-04 9,05 9,05 9,05 9,05 -3,93%
2010-10-01 9,00 9,00 9,42 9,42 -0,32%
2010-09-30 9,10 9,10 9,45 9,45 +1,61%
2010-09-29 9,03 9,00 9,30 9,30 +3,33%
2010-09-28 9,00 9,00 9,00 9,00 +0,00%
2010-09-27 9,00 9,00 9,00 9,00 +0,00%
2010-09-24 9,00 9,00 9,00 9,00 +0,00%
2010-09-23 9,00 9,00 9,00 9,00 +0,00%
2010-09-22 9,05 9,00 9,05 9,00 -0,55%
2010-09-21 9,04 9,04 9,05 9,05 +0,56%
2010-09-20 9,00 8,71 9,04 9,00 +0,00%
2010-09-16 9,00 9,00 9,00 9,00 +0,00%
2010-09-15 9,00 9,00 9,00 9,00 +0,56%
2010-09-10 8,95 8,95 8,95 8,95 -0,56%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm