pieniadz.pl

TELESTR (TLS) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2008-12-16 4,31 4,30 4,31 4,30 -4,66%
2008-12-12 4,30 4,30 4,51 4,51 +4,88%
2008-12-09 4,30 4,30 4,30 4,30 +4,88%
2008-12-04 4,10 4,10 4,10 4,10 +0,00%
2008-12-03 4,10 4,10 4,10 4,10 +0,00%
2008-12-01 4,10 4,10 4,10 4,10 +0,00%
2008-11-27 4,10 4,10 4,10 4,10 +0,00%
2008-11-26 4,10 4,10 4,10 4,10 +0,00%
2008-11-25 4,30 3,91 4,30 4,10 -4,65%
2008-11-24 4,30 4,30 4,30 4,30 -4,66%
2008-11-21 4,20 4,19 4,51 4,51 +7,38%
2008-11-19 4,20 4,20 4,20 4,20 -4,33%
2008-11-18 4,40 4,20 4,40 4,39 -0,23%
2008-11-17 4,40 4,40 4,40 4,40 +0,00%
2008-11-14 4,40 4,40 4,40 4,40 +0,23%
2008-11-13 4,60 4,39 4,60 4,39 -4,15%
2008-11-12 4,77 4,58 4,77 4,58 -3,98%
2008-11-10 4,99 4,77 4,99 4,77 -9,83%
2008-11-07 5,25 5,25 5,29 5,29 +13,76%
2008-11-06 4,65 4,65 4,65 4,65 -0,43%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm