pieniadz.pl

VIAGUARA (VGR) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2011-10-05 0,07 0,07 0,07 0,07 +0,00%
2011-10-04 0,07 0,07 0,07 0,07 +0,00%
2011-10-03 0,07 0,07 0,08 0,07 -12,50%
2011-09-30 0,08 0,08 0,08 0,08 +0,00%
2011-09-28 0,07 0,07 0,08 0,08 +14,29%
2011-09-27 0,07 0,07 0,08 0,07 -12,50%
2011-09-26 0,07 0,07 0,08 0,08 +0,00%
2011-09-23 0,07 0,07 0,08 0,08 +0,00%
2011-09-22 0,07 0,07 0,08 0,08 +0,00%
2011-09-21 0,07 0,07 0,08 0,08 +0,00%
2011-09-20 0,07 0,07 0,08 0,08 +14,29%
2011-09-19 0,07 0,07 0,07 0,07 -12,50%
2011-09-16 0,07 0,07 0,08 0,08 +0,00%
2011-09-14 0,07 0,07 0,08 0,08 +0,00%
2011-09-13 0,08 0,08 0,08 0,08 +0,00%
2011-09-12 0,07 0,07 0,08 0,08 +14,29%
2011-09-09 0,07 0,07 0,08 0,07 +0,00%
2011-09-08 0,07 0,07 0,07 0,07 -12,50%
2011-09-07 0,08 0,08 0,08 0,08 +0,00%
2011-09-06 0,08 0,08 0,08 0,08 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm