pieniadz.pl

VIAGUARA (VGR) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2010-01-19 0,18 0,18 0,19 0,19 +5,56%
2010-01-18 0,19 0,18 0,19 0,18 -5,26%
2010-01-15 0,18 0,18 0,19 0,19 +5,56%
2010-01-14 0,18 0,17 0,18 0,18 +5,88%
2010-01-13 0,17 0,16 0,17 0,17 +0,00%
2010-01-12 0,17 0,16 0,17 0,17 +0,00%
2010-01-11 0,18 0,17 0,18 0,17 +0,00%
2010-01-08 0,18 0,17 0,18 0,17 +0,00%
2010-01-07 0,17 0,16 0,18 0,17 -5,56%
2010-01-06 0,17 0,17 0,18 0,18 +5,88%
2010-01-05 0,16 0,16 0,17 0,17 +0,00%
2010-01-04 0,17 0,17 0,17 0,17 +0,00%
2009-12-31 0,17 0,17 0,17 0,17 +0,00%
2009-12-30 0,18 0,17 0,18 0,17 +0,00%
2009-12-29 0,17 0,17 0,18 0,17 +0,00%
2009-12-28 0,18 0,17 0,18 0,17 -5,56%
2009-12-23 0,18 0,17 0,18 0,18 +0,00%
2009-12-22 0,18 0,17 0,18 0,18 +0,00%
2009-12-21 0,18 0,17 0,18 0,18 +0,00%
2009-12-18 0,18 0,17 0,18 0,18 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm