pieniadz.pl

VIAGUARA (VGR) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2008-09-05 0,23 0,21 0,23 0,23 +4,55%
2008-09-04 0,22 0,22 0,23 0,22 +0,00%
2008-09-03 0,23 0,21 0,23 0,22 +0,00%
2008-09-02 0,23 0,22 0,23 0,22 +0,00%
2008-09-01 0,24 0,22 0,24 0,22 -4,35%
2008-08-29 0,25 0,23 0,25 0,23 +0,00%
2008-08-28 0,24 0,23 0,28 0,23 -4,17%
2008-08-27 0,23 0,22 0,24 0,24 +9,09%
2008-08-26 0,23 0,21 0,23 0,22 -4,35%
2008-08-25 0,23 0,22 0,23 0,23 +9,52%
2008-08-22 0,23 0,21 0,23 0,21 -4,55%
2008-08-21 0,22 0,22 0,23 0,22 +4,76%
2008-08-20 0,22 0,21 0,22 0,21 +5,00%
2008-08-19 0,21 0,20 0,23 0,20 -4,76%
2008-08-18 0,21 0,21 0,21 0,21 -4,55%
2008-08-14 0,20 0,20 0,22 0,22 +4,76%
2008-08-13 0,22 0,21 0,22 0,21 +0,00%
2008-08-12 0,23 0,21 0,23 0,21 -4,55%
2008-08-11 0,23 0,22 0,23 0,22 +0,00%
2008-08-08 0,22 0,20 0,22 0,22 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm