pieniadz.pl

VICTORIA (VIC) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2010-05-10 0,08 0,08 0,08 0,08 +0,00%
2010-05-07 0,07 0,07 0,08 0,08 +14,29%
2010-05-06 0,07 0,07 0,08 0,07 +0,00%
2010-05-05 0,07 0,06 0,07 0,07 +0,00%
2010-05-04 0,07 0,07 0,07 0,07 +0,00%
2010-04-30 0,07 0,07 0,07 0,07 +0,00%
2010-04-29 0,07 0,07 0,08 0,07 +0,00%
2010-04-28 0,07 0,07 0,07 0,07 +0,00%
2010-04-27 0,07 0,07 0,07 0,07 +0,00%
2010-04-26 0,07 0,07 0,07 0,07 +0,00%
2010-04-23 0,08 0,07 0,08 0,07 -12,50%
2010-04-22 0,07 0,07 0,08 0,08 +14,29%
2010-04-21 0,07 0,07 0,07 0,07 +0,00%
2010-04-20 0,07 0,07 0,07 0,07 +0,00%
2010-04-19 0,08 0,07 0,08 0,07 -12,50%
2010-04-16 0,08 0,08 0,08 0,08 +0,00%
2010-04-15 0,08 0,08 0,08 0,08 +14,29%
2010-04-14 0,08 0,07 0,08 0,07 -12,50%
2010-04-13 0,07 0,07 0,08 0,08 +14,29%
2010-04-12 0,07 0,07 0,07 0,07 +0,00%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm