pieniadz.pl

VISION (VIV) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2008-12-05 0,29 0,29 0,29 0,29 +0,00%
2008-12-04 0,27 0,27 0,29 0,29 -3,33%
2008-12-03 0,26 0,26 0,30 0,30 +15,38%
2008-12-02 0,27 0,26 0,27 0,26 -21,21%
2008-11-28 0,27 0,27 0,33 0,33 +0,00%
2008-11-27 0,32 0,32 0,33 0,33 +0,00%
2008-11-24 0,30 0,30 0,33 0,33 +0,00%
2008-11-20 0,32 0,32 0,33 0,33 +0,00%
2008-11-19 0,33 0,33 0,33 0,33 +0,00%
2008-11-17 0,33 0,33 0,33 0,33 +0,00%
2008-11-14 0,33 0,33 0,33 0,33 +0,00%
2008-11-13 0,33 0,33 0,33 0,33 +0,00%
2008-11-10 0,29 0,28 0,33 0,33 -2,94%
2008-11-07 0,34 0,34 0,34 0,34 +3,03%
2008-11-06 0,31 0,31 0,33 0,33 +6,45%
2008-11-05 0,28 0,28 0,31 0,31 -8,82%
2008-11-04 0,30 0,26 0,34 0,34 +13,33%
2008-11-03 0,30 0,30 0,31 0,30 +7,14%
2008-10-31 0,28 0,28 0,28 0,28 -3,45%
2008-10-29 0,29 0,29 0,29 0,29 +3,57%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm