pieniadz.pl

WDBBU (WDB) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2011-02-14 0,74 0,74 0,79 0,79 +0,00%
2011-02-11 0,78 0,78 0,79 0,79 +5,33%
2011-02-10 0,78 0,73 0,79 0,75 -3,85%
2011-02-09 0,80 0,78 0,86 0,78 -1,27%
2011-02-08 0,86 0,79 0,86 0,79 -8,14%
2011-02-07 0,86 0,80 0,86 0,86 +0,00%
2011-02-04 0,88 0,80 0,88 0,86 -2,27%
2011-02-03 0,94 0,80 0,94 0,88 -11,11%
2011-02-02 1,09 0,94 1,10 0,99 -13,91%
2011-02-01 1,05 1,05 1,15 1,15 +0,00%
2011-01-31 1,05 1,05 1,15 1,15 +3,60%
2011-01-28 1,11 1,11 1,11 1,11 -0,89%
2011-01-27 1,16 1,06 1,24 1,12 -2,61%
2011-01-26 1,15 1,15 1,15 1,15 +0,88%
2011-01-25 1,04 1,04 1,14 1,14 +0,00%
2011-01-24 1,09 0,98 1,14 1,14 -0,87%
2011-01-21 1,10 1,10 1,15 1,15 -4,17%
2011-01-20 1,16 1,13 1,20 1,20 -4,76%
2011-01-19 1,20 1,19 1,26 1,26 -3,08%
2011-01-18 1,26 1,20 1,31 1,30 -1,52%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm